SOMFY

Электроприводы Somfy – безупречное качество и интеллектуальные решения для автоматизации роллет
Компания Somfy является мировым лидером и новатором в области автоматизации роллетных систем, производителем, который предлагает всегда оригинальные и практичные решения, новейшие разработки и самое высокое качество продукции.
Оригинальная конструкция приводов, дорогостоящие материалы и качество обработки деталей обеспечивают высокую надежность и бесшумную работу приводов, гарантируют длительную эксплуатацию в широком диапазоне температур (-25°C ÷ +70°C).
Ассортимент Somfy представляет весь возможный функционал внутривальных электроприводов и позволяет выбрать наилучшее решение для каждого отдельного случая.
Преимущества Somfy
Электроприводы Somfy – это отличное решение
- для нестандартных условий эксплуатации – при низких и повышенных температурах (например, в производственных помещениях);
- для тех, кто ценит передовые технологии, комфорт и безопасность, высокое качество жизни и престиж.

Ø38мм | серия LS40
- с механической системой концевых выключателей
| артикул | Нм | об/мин | Вт | А | В/Гц | мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aries 4/14 | 4 | 14 | 65 | 0,35 | 230/50 | 455±1 |
| Mars 9/14 | 9 | 14 | 100 | 0,5 | 230/50 | 455±1 |
| Vulcan 13/8 | 13 | 8 | 95 | 0,5 | 230/50 | 466±1 |
* Класс защиты – IP44

Ø38мм | серия Altus 40 RTS
- с электронной системой концевых выключателей
- со встроенным радиоуправлением
| артикул | Нм | об/мин | Вт | А | В/Гц | мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTUS 40 RTS 4/14 | 4 | 14 | 65 | 0,35 | 230/50 | 470±1 |
| ALTUS 40 RTS 9/14 | 9 | 14 | 100 | 0,5 | 230/50 | 510±1 |
| ALTUS 40 RTS 13/8 | 13 | 8 | 95 | 0,5 | 230/50 | 510±1 |
* Класс защиты – IP44

Ø47мм | серия LT 50
- с механической кнопочной системой концевых выключателей
| артикул | Нм | об/мин | Вт | А | В/Гц | мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jet 8/17 | 8 | 17 | 90 | 0,4 | 230/50 | 525 |
| Ceres 10/17 | 10 | 17 | 120 | 0,5 | 230/50 | 545 |
| Atlas 15/17 | 15 | 17 | 140 | 0,6 | 230/50 | 545 |
| Meteor 20/17 | 20 | 17 | 160 | 0,7 | 230/50 | 575 |
| Gemini 25/17 | 25 | 17 | 170 | 0,8 | 230/50 | 575 |
| Apollo 30/17 | 30 | 17 | 240 | 1,1 | 230/50 | 625 |
| Helios 35/17 | 35 | 17 | 240 | 1,1 | 230/50 | 625 |
| Mariner 40/17 | 40 | 17 | 270 | 1,2 | 230/50 | 675 |
| Vectran 45/12 | 45 | 12 | 240 | 1,1 | 230/50 | 625 |
* Класс защиты – IP44

Ø47мм | серия LT 50 - 12 rpm
- с механической кнопочной системой концевых выключателей
- экономичная линейка электроприводов в серии LT50
| артикул | Нм | об/мин | Вт | А | В/Гц | мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ceres 8/12 | 8 | 12 | 90 | 0,4 | 230/50 | 525 |
| Atlas 15/12 | 15 | 12 | 140 | 0,6 | 230/50 | 545 |
| Meteor 20/12 | 20 | 12 | 160 | 0,7 | 230/50 | 575 |

Ø47мм | серия ILMO 50 WT
- с электронной системой концевых выключателей
- с автоматической корректировкой крайних конечных положений роллеты
- с функцией обнаружения препятствий (позволяет защитить полотно и привод при примерзании роллеты или наезде на препятствие)
- с возможностью параллельного подключения нескольких приводов (исключает необходимость в устройствах группового управления)
| артикул | Нм | об/мин | Вт | А | В/Гц | мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilmo 50 WT 6/17 | 6 | 17 | 90 | 0,4 | 230/50 | 525 |
| Ilmo 50 S WT 6/17** | 6 | 17 | 90 | 0,4 | 230/50 | 387 |
| Ilmo 50 WT 10/17 | 10 | 17 | 120 | 0,5 | 230/50 | 525 |
| Ilmo 50 WT 15/17 | 15 | 17 | 140 | 0,65 | 230/50 | 545 |
| Ilmo 50 WT 20/17 | 20 | 17 | 160 | 0,75 | 230/50 | 675 |
| Ilmo 50 WT 30/17 | 30 | 17 | 240 | 1,10 | 230/50 | 695 |
| Ilmo 50 WT 35/17 | 35 | 17 | 240 | 1,10 | 230/50 | 695 |
* Класс защиты – IP44
** укороченная версия для автоматизации роллет на проемах шириной от 50 см

Ø47мм | серия LT 50 NHK
- с механической кнопочной системой концевых выключателей
- с механизмом ручного аварийного подъема
| артикул | Нм | об/мин | Вт | А | В/Гц | мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jet 8/17 NHK | 8 | 17 | 90 | 0,4 | 230/50 | 568 |
| Meteor 20/17 NHK | 20 | 17 | 160 | 0,7 | 230/50 | 618 |
| Gemini 25/17 NHK | 25 | 17 | 170 | 0,8 | 230/50 | 618 |
| Mariner 40/17 NHK | 40 | 17 | 270 | 1,2 | 230/50 | 688 |
* Класс защиты – IP44

Ø48мм | серия LT 50 NHK RTS
- с механической кнопочной системой концевых выключателей
- с механизмом ручного аварийного подъема
- со встроенным радиоуправлением
- позволяет совместить функцию аварийного подъема и дистанционное управление без подключения дополнительных блоков
| артикул | Нм | об/мин | Вт | А | В/Гц | мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ceres 10/17 NHK RTS | 10 | 17 | 120 | 0,5 | 230/50 | 798 |
| Meteor 20/17 NHK RTS | 20 | 17 | 160 | 0,7 | 230/50 | 798 |
| Apollo 30/17 NHK RTS | 30 | 17 | 240 | 1,1 | 230/50 | 798 |
| Mariner 40/12 NHK RTS | 40 | 17 | 270 | 1,2 | 230/50 | 798 |
| Vectran 50/12 NHK RTS | 50 | 12 | 240 | 1,1 | 230/50 | 798 |
* Класс защиты – IP44

Ø47мм | серия OXIMO 50 RTS
- с электронной системой концевых выключателей
- с функцией обнаружения препятствий
- со встроенным радиоуправлением
- интеллектуальное решение для удобной настройки и комфортного управления роллетами
| артикул | Нм | об/мин | Вт | А | В/Гц | мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oximo 50 RTS 6/17 | 6 | 17 | 90 | 0,45 | 230/50 | 625 |
| Oximo 50 RTS 10/17 | 10 | 17 | 120 | 0,5 | 230/50 | 675 |
| Oximo 50 RTS 15/17 | 15 | 17 | 140 | 0,65 | 230/50 | 675 |
| Oximo 50 RTS 20/17 | 20 | 17 | 160 | 0,75 | 230/50 | 675 |
| Oximo 50 RTS 30/17 | 30 | 17 | 240 | 1,1 | 230/50 | 695 |
| Oximo 50 RTS 40/17 | 40 | 17 | 270 | 1,2 | 230/50 | 765 |
* Класс защиты – IP44

Ø57мм | серия LT 60
- с механической кнопочной системой концевых выключателей
| артикул | Нм | об/мин | Вт | А | В/Гц | мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Orion 40/17 | 40 | 17 | 280 | 1,25 | 230/50 | 637 |
| Vega 60/12 | 60 | 12 | 280 | 1,25 | 230/50 | 637 |
| Sirius 80/12 | 80 | 12 | 320 | 1,5 | 230/50 | 637 |
| Titan 100/12 | 100 | 12 | 410 | 1,9 | 230/50 | 682 |
| Taurus 120/12 | 120 | 12 | 450 | 2,1 | 230/50 | 682 |
* Класс защиты – IP44

Ø57мм | серия LT 60 NHK
- с механической кнопочной системой концевых выключателей
- с механизмом ручного аварийного подъема
| артикул | Нм | об/мин | Вт | А | В/Гц | мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vega 60/12 NHK | 60 | 12 | 240 | 1,05 | 230/50 | 646 |
| Sirius 80/12 NHK | 80 | 12 | 290 | 1,25 | 230/50 | 646 |
| Titan 100/12 NHK | 100 | 12 | 350 | 1,5 | 230/50 | 681 |
| Taurus 120/12 NHK | 120 | 12 | 400 | 1,8 | 230/50 | 681 |
* Класс защиты – IP44

Ø63мм | серия Altus 60 RTS
- с электронной системой концевых выключателей
- со встроенным радиоуправлением
| артикул | Нм | об/мин | Вт | А | В/Гц | мм |
| ALTUS 60 RTS 55/17 | 55 | 17 | 320 | 1,5 | 230/50 | 757 |
| ALTUS 60 RTS 70/17 | 70 | 17 | 410 | 1,9 | 230/50 | 757 |
| ALTUS 60 RTS 85/17 | 85 | 17 | 450 | 2,1 | 230/50 | 757 |
* Класс защиты – IP44

Ø84,8мм | серия LT 80 NHK
- c механической кнопочной системой концевых выключателей
| артикул | Нм | об/мин | Вт | В/Гц | мм |
|---|---|---|---|---|---|
| Hercules 150/8 NHK | 150 | 8 | 480 | 230/50 | 698 |
* Класс защиты – IP44

Серия Compact – навальные электроприводы
| артикул | Нм | об/мин | Вт | А | В/Гц | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compact 200/12W - однофазный | 200 | 12 | 940 | 4,5 | 230/50 | 16,3 |
| Compact 300/12 - трехфазный | 300 | 12 | 1000 | 1,8 | 400/50 | 18,7 |
| Compact 400/8 - трехфазный | 400 | 8 | 1000 | 1,9 | 400/50 | 16,5 |
* Класс защиты – IP45

